浏览人次: 263

芳名录

项次 捐赠者  受赠年月 捐赠金额 
1 任OO 2024/5/28 $      10,000
2 吕OO  2024/5/28 $      10,000
3 扶OOO 2024/5/28 $      30,000
4 林OO  2024/5/28 $        2,000
5 林OO  2024/5/28 $      20,000
6 陈OO  2024/5/28 $        2,000
7 黄OO 2024/5/28 $        3,000
8 谢O  2024/5/28 $        2,000

【公开征信】感谢您对佛光大学的护持,因您的爱心帮助了无数学子,
本校珍惜涓滴之爱,并秉持诚正信实原则,对于每笔善款皆正确记录并开立收据,
芳名录的公开征信,以每季更新一次公告于官网,在此并敬上最诚挚的感谢。