瀏覽人次:
341
芳名錄
項次 | 捐贈者 | 受贈年月 | 捐贈金額 |
1 | 任OO | 2024/5/28 | $ 10,000 |
2 | 呂OO | 2024/5/28 | $ 10,000 |
3 | 扶OOO | 2024/5/28 | $ 30,000 |
4 | 林OO | 2024/5/28 | $ 2,000 |
5 | 林OO | 2024/5/28 | $ 20,000 |
6 | 陳OO | 2024/5/28 | $ 2,000 |
7 | 黃OO | 2024/5/28 | $ 3,000 |
8 | 謝O | 2024/5/28 | $ 2,000 |
【公開徵信】感謝您對佛光大學的護持,因您的愛心幫助了無數學子,
本校珍惜涓滴之愛,並秉持誠正信實原則,對於每筆善款皆正確記錄並開立收據,
芳名錄的公開徵信,以每季更新一次公告於官網,在此並敬上最誠摯的感謝。